Dados obtidos através do cruzamento de informações das agências de publicidade e emissoras de Rádio.
Ranking geral
Trimestre: Junho, Julho e Agosto (2010)
De "segunda a sexta-feira", das 06h00 às 19h00.
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORAS AM | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 0,84 | 138.420,39 |
02) CAPITAL AM | 0,66 | 109.333,46 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,34 | 56.093,67 |
04) JOVEM PAN AM | 0,24 | 39.999,29 |
05) RECORD AM | 0,20 | 33.222,02 |
06) TUPI AM | 0,14 | 23.051,44 |
07) 9 DE JULHO CATÓLICA AM | 0,13 | 21.404,88 |
08) IGUATEMI AM | 0,12 | 19.916,09 |
09) IMACULADA CONCEIÇÃO AM | 0,09 | 14.457,26 |
10) CBN AM | 0,07 | 12.322,14 |
11) BOA NOVA AM | 0,05 | |
12) NACIONAL GOSPEL AM | 0,04 | |
13) SAO PAULO AM | 0,03 | |
14) AMERICA AM | 0,03 | |
15) TERRA - AM | 0,03 | |
16) ELDORADO AM | 0,02 | |
17) METROPOLITANA AM | 0,02 | |
18) MORADA DO SOL AM | 0,02 | |
19) GAZETA AM | 0,01 | |
20) IGUATEMI MOGI AM | 0,01 | |
21) MUNDIAL AM | 0,01 | |
22) UNIVERSO AM | 0,01 | |
23) TRIANON AM | 0,01 | |
24) CULTURA BRASIL AM | 0,01 | |
25) ABC AM | 0,00 | |
26) NOVA DIFUSORA AM | 0,00 | |
27) SUPER REDE BOA VONTADE AM | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTA!