NOVELA: Cama de Gato
HORÁRIO: 18h15
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
Estréia: 05 de Outubro de 2009
Término: 09 de Abril de 2010
Maior Audiência: 33 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
-Com 161 capítulos
HORÁRIO: 18h15
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
Estréia: 05 de Outubro de 2009
Término: 09 de Abril de 2010
Maior Audiência: 33 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
-Com 161 capítulos
05/10 a 10/10/2009 25 26 27 28 28 22 = 26
12/10 a 17/10/2009 26 29 24 26 27 28 = 27
19/10 a 24/10/2009 29 26 26 26 26 19 = 25
26/10 a 31/10/2009 29 29 28 26 22 16 = 25
02/11 a 07/11/2009 25 23 24 23 24 17 = 23
09/11 a 14/11/2009 24 27 28 22 21 19 = 24
16/11 a 21/11/2009 25 24 20 21 23 22 = 23
23/11 a 28/11/2009 26 27 24 24 24 18 = 24
30/11 a 05/12/2009 24 25 24 27 24 20 = 24
07/12 a 12/12/2009 25 25 25 24 22 18 = 23
14/12 a 19/12/2009 26 26 24 23 22 17 = 23
21/12 a 26/12/2009 20 18 20 19 18 21 = 19
28/12 a 02/01/2010 23 24 25 21 23 23 = 23
04/01 a 09/01/2010 26 27 24 27 27 21 = 25
11/01 a 16/01/2010 24 23 25 25 22 17 = 23
18/01 a 23/01/2010 22 23 21 23 22 20 = 22
25/01 a 30/01/2010 27 24 25 24 23 19 = 24
01/02 a 06/02/2010 22 23 21 20 21 18 = 21
08/02 a 13/02/2010 21 23 28 25 22 18 = 23
15/02 a 20/02/2010 19 22 26 23 24 19 = 22
22/02 a 27/02/2010 27 23 26 27 25 25 = 26
01/03 a 06/03/2010 31 33 31 27 29 24 = 29
08/03 a 13/03/2010 27 27 26 27 26 23 = 26
15/03 a 20/03/2010 25 28 28 28 27 21 = 26
22/03 a 27/03/2010 28 26 26 26 26 23 = 26
29/03 a 03/04/2010 27 28 27 27 26 29 = 27
05/04 a 09/04/2010 32 32 31 29 31 24 = 30
12/10 a 17/10/2009 26 29 24 26 27 28 = 27
19/10 a 24/10/2009 29 26 26 26 26 19 = 25
26/10 a 31/10/2009 29 29 28 26 22 16 = 25
02/11 a 07/11/2009 25 23 24 23 24 17 = 23
09/11 a 14/11/2009 24 27 28 22 21 19 = 24
16/11 a 21/11/2009 25 24 20 21 23 22 = 23
23/11 a 28/11/2009 26 27 24 24 24 18 = 24
30/11 a 05/12/2009 24 25 24 27 24 20 = 24
07/12 a 12/12/2009 25 25 25 24 22 18 = 23
14/12 a 19/12/2009 26 26 24 23 22 17 = 23
21/12 a 26/12/2009 20 18 20 19 18 21 = 19
28/12 a 02/01/2010 23 24 25 21 23 23 = 23
04/01 a 09/01/2010 26 27 24 27 27 21 = 25
11/01 a 16/01/2010 24 23 25 25 22 17 = 23
18/01 a 23/01/2010 22 23 21 23 22 20 = 22
25/01 a 30/01/2010 27 24 25 24 23 19 = 24
01/02 a 06/02/2010 22 23 21 20 21 18 = 21
08/02 a 13/02/2010 21 23 28 25 22 18 = 23
15/02 a 20/02/2010 19 22 26 23 24 19 = 22
22/02 a 27/02/2010 27 23 26 27 25 25 = 26
01/03 a 06/03/2010 31 33 31 27 29 24 = 29
08/03 a 13/03/2010 27 27 26 27 26 23 = 26
15/03 a 20/03/2010 25 28 28 28 27 21 = 26
22/03 a 27/03/2010 28 26 26 26 26 23 = 26
29/03 a 03/04/2010 27 28 27 27 26 29 = 27
05/04 a 09/04/2010 32 32 31 29 31 24 = 30
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Sucesso
Fórum Telemaníacos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTA!